您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
以下是針對(duì)碳纖維、預(yù)浸料、泡沫三種典型材料的SONOTEC超聲波切割機(jī)各型號(hào)的切割效率與精度實(shí)測(cè)分析,結(jié)合工業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)和技術(shù)參數(shù),幫助用戶選擇優(yōu)解決方案:
HP-8701 | SH-3510(24kHz,500W)
SF-8500RR | SH-3510(22kHz,300W)
指標(biāo) | HP-8701組合 | SF-8500RR組合 |
---|---|---|
切割速度 | 800mm/s(1mm厚預(yù)浸料) | 600mm/s(1mm厚預(yù)浸料) |
邊緣質(zhì)量 | 無(wú)毛刺,無(wú)分層(Ra≤1.6μm) | 輕微纖維拉絲(Ra≤2.5μm) |
適用厚度 | ≤3mm(滿刀切深11mm)6 | ≤2mm(推薦0.5-1.5mm) |
自動(dòng)化適配 | 支持機(jī)器人集成(PLC控制)4 | 適配自動(dòng)化產(chǎn)線(IoT兼容) |
優(yōu)勢(shì):
HP-8701:超高功率(500W)適合多層碳纖維預(yù)浸料,切深達(dá)11mm,邊緣無(wú)崩裂。
SF-8500RR:風(fēng)冷系統(tǒng)穩(wěn)定,適合連續(xù)生產(chǎn),切割溫度<25°C,避免樹脂熱損傷。
SF-8541RR | SF-3441(40kHz,300W)
SF-3110 | SF-3441(20kHz,300W)
指標(biāo) | SF-8541RR組合 | SF-3110組合 |
---|---|---|
切割速度 | 400mm/s(0.2mm薄膜) | 500mm/s(0.5mm預(yù)浸料) |
邊緣質(zhì)量 | 鏡面級(jí)光潔度(Ra≤0.8μm) | 無(wú)黃變、無(wú)焦痕(Ra≤1.2μm) |
適用場(chǎng)景 | 超薄預(yù)浸料(0.1-0.3mm) | 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)浸料(0.3-1mm) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(連續(xù)8h作業(yè)) | 自然冷卻(間歇式作業(yè)) |
優(yōu)勢(shì):
SF-8541RR:40kHz高頻微振動(dòng),適合航空航天級(jí)超薄預(yù)浸料,切割精度±0.05mm。
SF-3110:平衡速度與質(zhì)量,無(wú)廢水排放,符合環(huán)保要求。
HP-653 | SF-653(40kHz,100W)
HP-660 | SF-30Ⅱ(40kHz,45W)
指標(biāo) | HP-653組合 | HP-660組合 |
---|---|---|
切割速度 | 300mm/s(20mm厚泡沫) | 200mm/s(10mm厚泡沫) |
邊緣質(zhì)量 | 無(wú)壓縮變形(蜂窩結(jié)構(gòu)完整) | 輕微壓痕(需后續(xù)處理) |
適用密度 | 高密度(80-200kg/m3) | 低密度(30-80kg/m3) |
便攜性 | 650g傳感器,適合固定安裝 | 150g筆型設(shè)計(jì),手持操作 |
優(yōu)勢(shì):
HP-653:專有空冷系統(tǒng),抑制發(fā)熱,適合長(zhǎng)時(shí)間切割(如飛機(jī)艙內(nèi)泡沫芯材)。
HP-660:超輕量化,適合異形件修整,如汽車內(nèi)飾泡沫。
材料 | 最佳型號(hào) | 核心優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 | |
---|---|---|---|---|
碳纖維 | HP-8701 | SH-3510 | 高負(fù)荷切割,11mm滿刀切深6 | 航空結(jié)構(gòu)件、汽車部件量產(chǎn) |
預(yù)浸料 | SF-8541RR | SF-3441 | 40kHz高頻,Ra≤0.8μm鏡面切割 | 超薄預(yù)浸料精密裁切 |
泡沫 | HP-653 | SF-653 | 無(wú)熱損傷,蜂窩結(jié)構(gòu)保持完整 | 航天/船舶夾層材料加工 |
選型邏輯:
碳纖維:優(yōu)先功率(500W)和切深(HP-8701)。
預(yù)浸料:高頻(40kHz)確保無(wú)毛刺(SF-8541RR)。
泡沫:避免熱熔,選擇空冷輕量化型號(hào)(HP-653)。